Bintian/Staubli Cam 8 Shafts Newlight Heald Frame High Speed Air Jet Loom WA9200 Individual Inverter Leno Selvage Banner/IRO Feeder Electronic System|Cotton 100% Weaving Air Jet Machina
Effusio exemplaris WA9200 mechanismus est libitum: crank effusio, cam effusio, electronic dobby et jacquard, cum electronica remissa, electronica suscipienda, et subtegmina mutandae densae texendi munus;stamen fractum sui sistendi, detectio electronic mensurae electronicae subtegminis, electronici subtegminis, margine filato detecto subductis et tinctis catingis filatis inspectis, omnes ab electronic potestate reguntur, ut operatio humanior sit.
Trabs rationalis compages: ad ulteriorem trabem optimize structuram, mutationem tensionis staminis sensitivam magis sentientem.Post intentionem rotundum bracket inauguratum in membri parte exteriore, quae ad institutionem et sustentationem accommodata est.Haec annun serie commoda altae compages rigidae compages habent et cetera.Apta est alta densitas et subtilis textura ad texendas.Habet etiam potestatem electronicam, quae probabilitatem texendi defectus efficaciter minuere potest, ut calces sistendas, calces mechanicas, stamine fracto, subtemine brevissimo et reliqua, et qualitatem texendi meliores.
item | specifications | parce partes | |
Reed Latitudo | Nominal Reed Space(CM) | 150,170,190,210,230,260,280,300,320,340,360 | |
Utile spatium calami (CM) | Normalis R/S:0-60cm(150-250cm),0-80cm(>280cm) | ||
opus dolor | Filum breve: me100-ne2.5 Filamentum: 22dtex-1350dtex | ||
Weft Electio | 1.2.4 vel 6 color | ||
Motor | Satus Modus | Satus motricium ad excelsum celeritatem | |
Dis-button satus, stop, f/r tardus move | |||
Dis-button switch utebatur | |||
Potestas | 2.8Kw,3.0Kw,3.8Kw,4.5Kw | ||
Weft Insertion | Methodus | Praecipuum COLLUM+singum COLLUM+sub COLLUM+depravatio lock | Weft fregit |
Imperium | Import High-frequency solenoid valvae, programmata computatoris imperium | ||
supporting imbre solenoid vavle | Supportantes imbre solenoid valvae integratae cum fluxus cavitatis | ||
Mensuræ subtegmina repono | Electric control loop separatum subtegumentis repono | Ballooning Ne Fabrica | |
Beating | Verberatus-Motion | Duplex latus piscinae olei balnei genus quattuor bar pulsus-up motus | |
Multi-sleys est ratio stamen solidum et subtemen | |||
Multi basium, pondus statera | |||
Effusio | Crank genus plana sheddingg (heald frame IV ad VIII); fabricae 1/1 | ||
Descendit positivum Cam effusione (heald frame IV ad XIV); Planum, satin, nigrum ex babric | |||
Dobby fundens (sanavit frame XVI max); Plane, voluntatem, satin vel complexu design | |||
Electronic Jaquard fundens: 1344,2688 hamis elevatis | |||
Dimitte | Electric servo continua let-off | Duplex stamine trabem | |
Trabes geminae dorsum | |||
Positivum vel negativum dimittitur | |||
flang Dia | Φ800mm | Φ1000mm | |
Tolle | Batching Methodo | Mechanica continua tolle-up | Electric servo continua tolle-sursum |
Batching Methodo | Exta batching (Max dia: 1000mm) | ||
Templum | Infra seu superiores | ||
Selvage | Leno bis tincto ab planetarium anni | ||
lubrication | Nam principalis partes driving: genus oleum-balneum, oleum centralized impletionem (adipe) | ||
Shutdown fabrica | Weft fractio | Cogitans duplex sentit fabrica | |
Stamen fractio | Electric stamine stop fabrica | ||
alii | Selvagum, netum finem curatio, motus finem fractum subsisto | ||
Shutdown ostentationem | Screen ostentationem, multi-muneris shutdown propono luminaria | ||
Weft dromonem | Mechanica dromonem | ||
Electric control system | Altus defectus, magnum velum, vga color imaginis ostentationis tactus interfaciei humano-computer |





